À venir
Lundi 4x4 / FR
0
0
CBT vs Val
11 Nov 19:00
À venir
Lundi 4x4 / FR
0
0
OLY vs CLI
11 Nov 19:00
À venir
Lundi 4x4 / FR
0
0
BP vs FAB
11 Nov 20:00
À venir
Lundi 4x4 / FR
0
0
BUL vs HH
11 Nov 20:00
À venir
Lundi 4x4 / FR
0
0
JOK vs FAB
11 Nov 21:00
4x4 - Avalanche de St-Roch
7
4x4- Vikings de St-Roch
12
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
36
36
Troisième période
PEN | 13:10 | AVA | 2:00 |
BUT | 11:00 | VIK |
BUT | 08:40 | AVA |
PEN | 08:10 | VIK | 2:00 |
BUT | 06:40 | VIK |
BUT | 04:26 | AVA |
BUT | 03:40 | AVA |
BUT | 02:20 | AVA |
BUT | 02:20 | AVA |
BUT | 01:50 | VIK |
Deuxième période
BUT | 12:40 | VIK |
BUT | 11:55 | AVA | AN |
PEN | 10:40 | VIK | 2:00 |
BUT | 01:55 | VIK |
BUT | 01:55 | VIK |
BUT | 00:49 | VIK |
Première période
BUT | 14:57 | VIK |
BUT | 07:11 | VIK |
BUT | 06:00 | VIK |
BUT | 05:29 | VIK |
BUT | 04:05 | AVA |
BUT | 02:34 | VIK |
Buts
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
4x4- Vikings de St-Roch
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
15 | GAGNON,MAXIME | 6 | 2 | 8 | 0:00 |
13 | AUBERTIN, Sonia | 2 | 3 | 5 | 0:00 |
99 | PAQUETTE, Martin | 1 | 3 | 4 | 2:00 |
17 | VINETTE,ELODIE | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
77 | CLERMONT, Jessy | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
9 | DUVAL, Benoit | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
36 | JUBINVILLE, Steve | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
3 | VENNE, Carol-Anne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | JUBINVILLE, Steve | 36 | 29 | 0.806 | 0:00 | 45:00 |
4x4 - Avalanche de St-Roch
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
9 | BOURDON, Yan | 4 | 1 | 5 | 2:00 |
8 | VANDECASTEELE, Jackielee | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
97 | BOURDON-ROY, Kevin | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
66 | LEMAIRE-GUILBAULT, Isabelle | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
79 | CYR, Valérie | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
92 | ST-CROIX, Étienne | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
89 | VENDETTE, Jeff | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | MÉNARD, Marc-André | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | BOURDON-CLÉMENT, Sandra | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | BOURDON-CLÉMENT, Sandra | 36 | 24 | 0.667 | 0:00 | 45:00 |
Documents (PDF)
Sommaire des points
Points | VIK | AVA |
---|---|---|
Partie | 2 | 0 |
Périodes | 0 | 0 |
Mineures | 0 | 0 |
Majeures | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 |
Tirs au but
Période | VIK | AVA |
---|---|---|
Première période | 13 | 11 |
Deuxième période | 9 | 14 |
Troisième période | 14 | 11 |
Total | 36 | 36 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 00:00 |
Fin de la partie | 00:00 |
Assistance | 0 |
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.