OUI
47.6%
NON
7.4%
J'AIME MIEUX 4 vs 4
45%
Vote(s) : 189
VoterAfficher/Masquer les résultats
Joueur | Numéro | Position | Attaquant | Gardien | Dernière saison |
---|---|---|---|---|---|
ABBOUD, Jade | 0 | Gardien | CUP / FC | Édition 2 - Citrine - Avril 2015 | |
ABEL, Jérémy | 0 | Édition 4 - Rubis - Septembre 2015 | |||
ACHILLE, Odnel | 0 | Défenseur | CUP / C1 | Édition 7 - Cristal - Avril 2017 | |
ADAMS, Stéphane | 36 | Attaquant | Jeudi 4x4 / R | 2019 - Automne - Dek St-Roch | |
AGUDELO, Alejandro | 85 | Attaquant | CUP / D1 | Édition 2 - Citrine - Avril 2015 | |
AIKENS, Steve | 27 | Défenseur | CUP / C1 | Édition 2 - Citrine - Avril 2015 | |
AIMÉ, Gibson | 69 | Attaquant | CUP / C1 | Édition 8 - Onyx - Juillet 2017 | |
ALAIN, Josiane | 31 | Défenseur | CUP / R | Édition 9 - Perido - Juillet 2018 | |
ALBERT, Jean-Christophe | 27 | Attaquant | CUP / C2 | Édition 7 - Cristal - Avril 2017 | |
ALFIERI, John-Carlo | 9 | Défenseur | CUP / C1 | Édition 1 - Saphire - Janvier 2015 | |
ALI, Daphnée | 13 | Attaquant | CUP / FD | Édition 1 - Saphire - Janvier 2015 | |
ALLARD, Benoit | 88 | Attaquant | Jeudi 3x3 / 4x4 | 2019 - Automne - Dek St-Roch | |
ALLARD, Benoit | 0 | Attaquant | CUP / D1 | Édition 9 - Perido - Juillet 2018 | |
ALLARD, Francois | 89 | Attaquant | CUP / A | Édition 2 - Citrine - Avril 2015 | |
ALLARD, Gabriel | 26 | Attaquant | Jeudi 3x3 / 4x4 | 2019 - Automne - Dek St-Roch | |
ALLARD, Jonathan | 0 | Édition 8 - Onyx - Juillet 2017 | |||
ALLARD, Marie-Claude | 11 | Attaquant | CUP / FA | Édition 5 - Zircon - Avril 2016 | |
ALLARD, Marie-Pier | 0 | Attaquant | CUP / FD | Édition 3 - Emeraude - Juin 2015 | |
ALLARD, Martin | 0 | CUP / B2 | |||
ALLEN, Errol | 32 | Attaquant | CUP / C2 | Édition 1 - Saphire - Janvier 2015 | |
ALLEN, Geneviève | 86 | Défenseur | CUP / FC | Édition 1 - Saphire - Janvier 2015 | |
ALLEN, Marc-Antoine | 83 | Gardien | Jeudi 3x3 / 4x4 | 2019 - Automne - Dek St-Roch | |
ALLEN, Marianne | 0 | Gardien | CUP / FC | Édition 2 - Citrine - Avril 2015 | |
ALLEN, Véronique | 8 | Défenseur | CUP / FC | Édition 1 - Saphire - Janvier 2015 | |
ALTHOT, Steve | 12 | Attaquant | CUP / C1 | 2019 - Automne - Dek St-Roch | |
AMELIE,ASSELIN | 0 | Attaquant | Lundi F5 | 2018 - Été - Séries - Dek St-Roch | |
ANGELOZZI, Maxime | 0 | Gardien | CUP / D1 | Édition 5 - Zircon - Avril 2016 | |
ANGLEHART, David | 13 | Attaquant | CUP / D1 | Édition 5 - Zircon - Avril 2016 | |
ANGLEHART, Pascal | 30 | Attaquant | CUP / D1 | Édition 7 - Cristal - Avril 2017 | |
ANNETT, Rory | 0 | Attaquant | CUP / C2 | Édition 6 - Améthyste - Juin 2016 | |
APRIL, Marie-Christine | 4 | Défenseur | CUP / FD | Édition 2 - Citrine - Avril 2015 | |
AQUIN, Samuel | 87 | Attaquant | CUP / C1 | Édition 4 - Rubis - Septembre 2015 | |
ARCHAMBAULT, Anais | 13 | Attaquant | 2019 - Automne - Dek St-Roch | ||
ARCHAMBAULT, Joanie | 99 | Défenseur | CUP / FC | Édition 9 - Perido - Juillet 2018 | |
ARCHAMBAULT, Louis | 15 | Attaquant | CUP / D1 | Édition 4 - Rubis - Septembre 2015 | |
ARCHAMBAULT, Mélissa | 11 | Défenseur | 2019 - Automne - Dek St-Roch | ||
ARCHAMBAULT, Olivier | 18 | Défenseur | CUP / C2 | Édition 8 - Onyx - Juillet 2017 | |
ARCHAMBAULT, Vincent | 0 | CUP / B2 | |||
AREL, Jean-Philippe | 11 | Attaquant | CUP / C1 | Édition 7 - Cristal - Avril 2017 | |
ARIANO-LORTIE, Gabrielle | 9 | Défenseur | CUP / FC | Édition 6 - Améthyste - Juin 2016 | |
ARMBRUSTER, Jason | 0 | Défenseur | Mercredi 3x3 / E | 2019 - Été - Séries - Dek St-Roch | |
ARNAUD, Fréderick | 31 | Gardien | Mardi 4x4 / MA | 2019 - Automne - Dek St-Roch | |
ARPIN, Janie-Claude | 22 | Attaquant | CUP / FC | Édition 4 - Rubis - Septembre 2015 | |
ARSENAULT, Kevin | 68 | Attaquant | CUP / D1 | Édition 8 - Onyx - Juillet 2017 | |
ARSENAULT, Sarah | 69 | Attaquant | CUP / FD | Édition 7 - Cristal - Avril 2017 | |
Arsenault,Maxime | 66 | Attaquant | CUP / R | Édition 9 - Perido - Juillet 2018 | |
ARSENEAULT, Luc | 12 | Gardien | CUP / D1 | CUP / D1 | Édition 4 - Rubis - Septembre 2015 |
ARSENEAULT, Maxime | 66 | Attaquant | CUP / R | Édition 9 - Perido - Juillet 2018 | |
ASPIROT, Kim | 55 | Attaquant | CUP / FC | Édition 9 - Perido - Juillet 2018 | |
ASPIROT-CORBET, Guillaume | 11 | Attaquant | CUP / C2 | Édition 8 - Onyx - Juillet 2017 | |
ASSELIN, Janick | 90 | Défenseur | CUP / FD | 2018 - Été - Séries - Dek St-Roch | |
ASSELIN, Jessy | 6 | Attaquant | Lundi F5 | 2019 - Automne - Dek St-Roch | |
ASSELIN, Joanie | 27 | Attaquant | CUP / FD | Édition 7 - Cristal - Avril 2017 | |
ASSELIN, Michel | 0 | Attaquant | CUP / D1 | Édition 5 - Zircon - Avril 2016 | |
ATCH, Jay | 3 | Gardien | CUP / D1 | 2018 - Été - Séries - Dek St-Roch | |
ATCH, JAYDEN | 88 | Défenseur | CUP / E | 2018 - Été - Séries - Dek St-Roch | |
ATIA, Shali | 0 | Attaquant | CUP / R | Édition 9 - Perido - Juillet 2018 | |
AUBÉ, Patrick | 68 | Attaquant | CUP / C1 | Édition 2 - Citrine - Avril 2015 | |
AUBERT-LEHOUX, Édith | 17 | Attaquant | CUP / FB | Édition 5 - Zircon - Avril 2016 | |
AUBERTIN, Sebastien | 31 | Gardien | CUP / E | Édition 9 - Perido - Juillet 2018 | |
AUBERTIN, Sonia | 18 | Défenseur | 2019 - Automne - Dek St-Roch | ||
AUBIN Yannick | 8 | Attaquant | Jeudi 4x4 / E | 2019 - Automne - Dek St-Roch | |
AUBIN, Mathieu | 0 | ||||
AUBIN, Maxime | 29 | Attaquant | 2019 - Été - Séries - Dek St-Roch | ||
AUBIN, Renée | 5 | Attaquant | CUP / FC | Édition 2 - Citrine - Avril 2015 | |
AUBIN, Yannick | 33 | Attaquant | Jeudi 4x4 / R | 2019 - Automne - Dek St-Roch | |
Aubry-Roy Manuel | 23 | Attaquant | CUP / D1 | Édition 1 - Saphire - Janvier 2015 | |
AUCLAIR, Mélanie | 50 | Attaquant | CUP / FD | Édition 4 - Rubis - Septembre 2015 | |
AUCLAIR-ROY, Jade | 0 | CUP / FB | |||
AUDET, Benjamyn | 0 | ||||
AUDET, Jean-Francois | 10 | Défenseur | CUP / C2 | Édition 4 - Rubis - Septembre 2015 | |
AUDET, Sabrina | 14 | Attaquant | 2019 - Été - Dek St-Roch | ||
AUDETTE, Catherine | 6 | Attaquant | CUP / FD | Édition 6 - Améthyste - Juin 2016 | |
AUDETTE, HUGO | 97 | Attaquant | Dek / 15-17 ans | Édition 8 - Onyx - Juillet 2017 | |
AUDY, Isabelle | 91 | Défenseur | 2018 - Automne - Séries - Dek St-Roch | ||
AUGER, Denis | 22 | Défenseur | CUP / C2 | Édition 4 - Rubis - Septembre 2015 | |
AUGER, Gabrielle | 0 | ||||
AUGER, Pierre-Antoine | 19 | Attaquant | 2018 - Été - Séries - Dek St-Roch | ||
AUGER, Véronic | 7 | Défenseur | Édition 1 - Saphire - Janvier 2015 | ||
AUGUSTIN, Dominic | 0 | Gardien | CUP / C1 | Édition 2 - Citrine - Avril 2015 | |
AUGUSTIN, Lincy | 0 | Gardien | CUP / C1 | Édition 7 - Cristal - Avril 2017 | |
AUGUSTIN, Ronald | 0 | Gardien | CUP / C2 | Édition 7 - Cristal - Avril 2017 | |
AUTHIER, Maxime | 19 | Défenseur | Mardi 3x3 / D | 2018 - Été - Dek St-Roch | |
AWA, Patrick | 0 | Attaquant | CUP / C2 | ||
B-OUELLETTE, JULIEN | 47 | Attaquant | Mardi Dek Junior | 2018 - Été - Séries - Dek St-Roch | |
BACCIAGLIA, Cédric | 22 | Attaquant | CUP / R | Édition 9 - Perido - Juillet 2018 | |
BACHAND, Martin | 66 | Attaquant | CUP / D1 | Édition 2 - Citrine - Avril 2015 | |
BAILLARGEON, GABRIEL | 0 | Attaquant | Jeudi 3x3 / 4x4 | 2019 - Automne - Dek St-Roch | |
BALLARD, Philippe | 44 | Attaquant | CUP / D1 | Édition 5 - Zircon - Avril 2016 | |
BARBEAU, Claude | 4 | Attaquant | CUP / D1 | Édition 4 - Rubis - Septembre 2015 | |
BARRE ANDREE-ANN | 23 | Attaquant | CUP / FD | Édition 2 - Citrine - Avril 2015 | |
BARRÉ, Véronica | 55 | Attaquant | 2019 - Automne - Dek St-Roch | ||
BARRERA, Gary | 25 | Attaquant | CUP / B1 | Édition 2 - Citrine - Avril 2015 | |
BARRETT, Philippe | 25 | Défenseur | CUP / C1 | Édition 7 - Cristal - Avril 2017 | |
BARRETTE, Pierce | 11 | Attaquant | CUP / E | Édition 8 - Onyx - Juillet 2017 | |
BARTHALON, Gabriel | 0 | CUP / D1 | |||
BARTHE, Jérome | 88 | Défenseur | CUP / D1 | Édition 8 - Onyx - Juillet 2017 | |
BARTOLOMEU, Cédric | 97 | Attaquant | CUP / C2 | Édition 5 - Zircon - Avril 2016 | |
BASQUE, Clodine | 0 | Attaquant | Lundi 4x4 / FR | 2019 - Été - Dek St-Roch | |
BASTIEN, David | 41 | Attaquant | CUP / B1 | Édition 2 - Citrine - Avril 2015 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.